排列顺序:
依出发日期
依旅游天数
依行程名称
依价格
| 行程名称 | 出发日期 | 出发地 | 星期 | 价 格 | 天 数 | 已报名额/总数 | 备 注 | 报 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新社沐心泉一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,299 | 1 | 依方案而異 | ||
| 綠島旅遊!台中/台南/高雄<<>>富岡漁港接送 | 依方案而異 | - | - | $7,000 | 依方案而異 | |||
| 澎湖旅遊必備!台中<<>>布袋漁港 | 依方案而異 | - | - | $4,000 | 依方案而異 | |||
| 遨遊馬祖自由行 | 依方案而異 | - | - | $0 | 三天兩夜 | 依方案而異 | ||
| 帖比倫、紅香一日遊 | 依方案而異 | - | - | $2,299 | 一日遊 | 依方案而異 | ||
| 奧萬大賞楓一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,400 | 一日遊 | 依方案而異 | ||
| 嘉義林鐵秘境一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,588 | 1日 | 依方案而異 | ||
| 踏雪尋梅一日遊(台中出發) | 依方案而異 | - | - | $1,988 | 一日遊 | 依方案而異 | ||
| 大雪山一日遊(台中出發) | 依方案而異 | - | - | $1,799 | 1日遊 | 依方案而異 | ||
| 東豐綠廊勝興擂茶一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,890 | 一日遊 | 依方案而異 | ||
| 武界部落一日輕旅行 | 依方案而異 | - | - | $1,299 | 一日遊 | 依方案而異 | ||
| 漫遊杉林溪一日游 | 依方案而異 | - | - | $1,299 | 1 | 依方案而異 | ||
| 奧萬大櫻花祭一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,400 | 1日遊 | 依方案而異 | ||
| 漫步武陵福壽山三天兩夜(台中出發) | 依方案而異 | - | - | $0 | 三天兩夜 | 依方案而異 | ||
| 彩色秘境-哈尤溪2天1夜(台中出發) | 依方案而異 | - | - | $0 | 兩天一夜 | 依方案而異 | ||
| 台中芋圓薰衣草一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,299 | 一日 | 依方案而異 | ||
| 離島船票|嘉義布袋港往返澎湖馬公港交通船票 | 依方案而異 | - | - | $195 | 依方案而異 | |||
| 離島船票 | 台東富岡漁港往返綠島交通船票 | 依方案而異 | - | - | $200 | 依方案而異 | |||
| 雪見一日遊 | 依方案而異 | - | - | $1,399 | 1日遊 | 依方案而異 | ||
| 綻放夏日澎湖 3 天 2 夜自由行(嘉義布袋港出發) | 依方案而異 | - | - | $6,599 | 三天兩夜 | 依方案而異 | ||
| 合歡山杜鵑花一日旅 | 依方案而異 | - | - | $1,499 | 一日遊 | 依方案而異 |










